№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит СПб | 18 | 14 | 4 | 42 |
2 | Динамо | 15 | 14 | 1 | 41 |
3 | Кузбасс | 18 | 14 | 4 | 40 |
4 | Факел | 19 | 13 | 6 | 38 |
5 | Зенит-Казань | 20 | 13 | 7 | 37 |
6 | Урал | 20 | 10 | 10 | 29 |
7 | Локомотив | 16 | 8 | 8 | 25 |
8 | Енисей | 17 | 8 | 9 | 24 |
9 | Югра-Самотлор | 18 | 6 | 12 | 22 |
10 | АСК | 16 | 6 | 10 | 17 |
11 | Белогорье | 18 | 5 | 13 | 16 |
12 | Газпром-Югра | 18 | 5 | 13 | 16 |
13 | Нефтяник | 19 | 5 | 14 | 12 |
14 | Динамо-ЛО | 18 | 4 | 14 | 16 |
№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Олимп | 10 | 10 | 0 | 29 |
2 | Факел-молодежный | 12 | 9 | 3 | 25 |
3 | Локомотив-ШОР | 10 | 8 | 2 | 26 |
4 | Звезда Югры | 12 | 8 | 4 | 26 |
5 | Университет | 12 | 8 | 4 | 24 |
6 | Кузбасс-2 | 10 | 7 | 3 | 20 |
7 | Зенит-УОР | 12 | 5 | 7 | 14 |
8 | Белогорье-2 | 10 | 5 | 5 | 12 |
9 | Динамо-ЛО-2 | 6 | 3 | 3 | 10 |
10 | АСК-2 | 12 | 3 | 9 | 10 |
11 | Зенит-2 | 6 | 2 | 4 | 7 |
12 | Енисей-2 | 12 | 2 | 10 | 7 |
13 | Беркуты Урала | 12 | 2 | 10 | 6 |
14 | Нефтяник-2 | 8 | 0 | 8 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Северянка | 24 | 22 | 2 | 63 |
2 | Юзгу-Атом | 24 | 16 | 8 | 49 |
3 | Сахалин | 24 | 15 | 9 | 44 |
4 | Уралочка-2 | 24 | 14 | 10 | 43 |
5 | Уфимочка-УГНТУ | 24 | 8 | 16 | 24 |
6 | Тюмень | 24 | 7 | 17 | 18 |
7 | Луч | 24 | 3 | 21 | 10 |
Связующий «Урала» Роман Порошин прокомментировал победу над «Факелом» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата России.
«Мы настраивались на игру, верили в свои силы, но не думали, что нам удастся выиграть в трех партиях. С «Факелом» всегда получались очень упорные и тяжелые игры, и наша сегодняшняя победа – это, наверное, в какой-то степени удача, везение. Но наша команда молодцы, все выложились, хорошо поработали, спасибо ребятам», – сказал Порошин.