№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-Казань | 21 | 20 | 1 | 60 |
2 | Кузбасс | 21 | 17 | 4 | 50 |
3 | Зенит СПб | 21 | 16 | 5 | 47 |
4 | Белогорье | 21 | 15 | 6 | 45 |
5 | Факел | 21 | 15 | 6 | 44 |
6 | Локомотив | 21 | 15 | 6 | 43 |
7 | Динамо | 21 | 10 | 11 | 30 |
8 | Газпром-Югра | 21 | 8 | 13 | 27 |
9 | Урал | 21 | 8 | 13 | 22 |
10 | Нова | 21 | 7 | 14 | 23 |
11 | Енисей | 21 | 6 | 15 | 20 |
12 | Динамо-ЛО | 21 | 6 | 15 | 18 |
13 | Югра-Самотлор | 21 | 3 | 18 | 8 |
14 | Ярославич | 21 | 1 | 20 | 4 |
№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Беркуты Урала | 5 | 5 | 0 | 15 |
2 | Зенит-УОР | 5 | 3 | 2 | 10 |
3 | Факел мол. | 5 | 3 | 2 | 9 |
4 | Локомотив-ЦИВС | 5 | 3 | 2 | 7 |
5 | Динамо-Олимп | 5 | 1 | 4 | 3 |
6 | Кузбасс-2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Северянка | 12 | 9 | 3 | 26 |
2 | Самрау-УГНТУ | 8 | 8 | 0 | 22 |
3 | Приморочка | 10 | 7 | 3 | 23 |
4 | Спарта | 8 | 7 | 1 | 20 |
5 | Тюмень-ТюмГУ | 10 | 6 | 4 | 20 |
6 | Тулица | 8 | 6 | 2 | 19 |
7 | ЮЗГУ-Атом | 8 | 4 | 4 | 12 |
8 | Динамо-Казань-УОР | 12 | 4 | 8 | 12 |
9 | Олимп | 12 | 3 | 9 | 8 |
10 | Липецк-Индезит | 8 | 3 | 5 | 7 |
11 | Импульс | 12 | 2 | 10 | 7 |
12 | Луч | 12 | 1 | 11 | 4 |
НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИИ
Комментариев нет