№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-Казань | 17 | 13 | 4 | 37 |
2 | Зенит СПб | 16 | 12 | 4 | 36 |
3 | Кузбасс | 15 | 12 | 3 | 34 |
4 | Динамо | 12 | 11 | 1 | 32 |
5 | Факел | 16 | 10 | 6 | 31 |
6 | Локомотив | 13 | 8 | 5 | 24 |
7 | Урал | 18 | 8 | 10 | 23 |
8 | Енисей | 14 | 7 | 7 | 20 |
9 | Югра-Самотлор | 16 | 6 | 10 | 21 |
10 | Белогорье | 15 | 4 | 11 | 13 |
11 | Динамо-ЛО | 13 | 3 | 10 | 11 |
12 | АСК | 13 | 3 | 10 | 10 |
13 | Газпром-Югра | 14 | 3 | 11 | 9 |
14 | Нефтяник | 14 | 3 | 11 | 8 |
№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Олимп | 10 | 10 | 0 | 29 |
2 | Факел-молодежный | 12 | 9 | 3 | 25 |
3 | Локомотив-ШОР | 10 | 8 | 2 | 26 |
4 | Звезда Югры | 12 | 8 | 4 | 26 |
5 | Университет | 12 | 8 | 4 | 24 |
6 | Кузбасс-2 | 10 | 7 | 3 | 20 |
7 | Зенит-УОР | 12 | 5 | 7 | 14 |
8 | Белогорье-2 | 10 | 5 | 5 | 12 |
9 | Динамо-ЛО-2 | 6 | 3 | 3 | 10 |
10 | АСК-2 | 12 | 3 | 9 | 10 |
11 | Зенит-2 | 6 | 2 | 4 | 7 |
12 | Енисей-2 | 12 | 2 | 10 | 7 |
13 | Беркуты Урала | 12 | 2 | 10 | 6 |
14 | Нефтяник-2 | 8 | 0 | 8 | 0 |
№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Северянка | 12 | 9 | 1 | 26 |
2 | Уралочка-2 | 16 | 11 | 5 | 32 |
2 | Сахалин | 16 | 10 | 6 | 32 |
4 | Юзгу-Атом | 16 | 9 | 7 | 27 |
5 | Уфимочка-УГНТУ | 14 | 5 | 9 | 16 |
6 | Тюмень | 16 | 5 | 11 | 12 |
7 | Луч | 14 | 1 | 13 | 5 |
Главный тренер «Урала» Константин Сиденко прокомментировал победу над «Динамо» из Челябинска (3:0) в матче Кубка России по волейболу.
– Я всегда ребятам говорю, что мы соперника уважаем, играем с любым противником. Хоть команда из Высшей Лиги А мы выходим и бьемся. Все равно вы видели в игре ротацию состава, она нам нужна. Шесть человек у нас чемпионат не вытянут. Мы смотрим разные сочетания, анализируем. Результат был важен, Кубок России – официальное соревнование. Но все равно надо просматривать игроков.
– Как и прогнозировалось, Бирюков, Феоктистов и Спиридонов играет практически на одинаковом уровне, хорошо конкурируют. У вас не болит голова от того, что в стартовый состав нужно выбрать двух из них?
– Пусть лучше так болит, чем, когда у тебя два доигровщика и больше никого нет. Голова болит в позитивном русле. Чемпионат долгий, хоть его укоротили. Будут играть все. Надеюсь, болезни и травмы нас минуют. Но готовы должны быть все.
– Многие отмечают игру Сергея Макарова. Скоро приедет сербский связующий. Насколько большие шансы у Макарова переиграть коллегу по ампула?
– У Макарова и Йововича одинаковые шансы. Кто будет сильнее, тот и будет играть.
– У легионера нет преимущества?
– Нет. Йовович уже заволновался, когда узнал, что Сергей стал лучшим связующим Мемориала Платонова, – сказал Сиденко.