№ | Команда | И | В | П | О |
---|
№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Олимп | 26 | 25 | 1 | 72 |
2 | Локомотив-ЦИВС | 26 | 21 | 5 | 61 |
3 | Енисей-2 | 26 | 19 | 7 | 55 |
4 | Зенит-УОР | 26 | 18 | 8 | 53 |
5 | Беркуты Урала | 26 | 17 | 9 | 54 |
6 | Кузбасс-2 | 26 | 17 | 9 | 53 |
7 | Белогорье-2 | 26 | 13 | 13 | 41 |
8 | Звезда Югры | 26 | 13 | 13 | 39 |
9 | Факел-2 | 26 | 12 | 14 | 34 |
10 | Университет | 26 | 8 | 18 | 27 |
11 | Нефтяник-2 | 26 | 7 | 19 | 19 |
12 | Нова-2 | 26 | 6 | 20 | 19 |
13 | Динамо-2-ЛО | 26 | 5 | 21 | 16 |
14 | Динамо-КубГТУ | 26 | 1 | 25 | 3 |
№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Северянка | 42 | 37 | 5 | 109 |
2 | Приморочка | 42 | 30 | 12 | 92 |
3 | ЮЗГУ-Атом | 42 | 30 | 12 | 83 |
4 | Липецк-Индезит | 42 | 28 | 14 | 82 |
5 | Тулица | 42 | 25 | 17 | 74 |
6 | Спарта | 42 | 24 | 18 | 74 |
7 | Самрау-УГНТУ | 42 | 21 | 21 | 61 |
8 | Тюмень-ТюмГУ | 42 | 18 | 24 | 56 |
9 | Луч | 42 | 16 | 26 | 48 |
10 | Олимп | 42 | 12 | 30 | 40 |
11 | Импульс | 42 | 11 | 31 | 36 |
12 | Воронеж | 42 | 0 | 42 | 1 |
НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИИ
Комментариев нет