№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-Казань | 19 | 18 | 1 | 54 |
2 | Кузбасс | 20 | 16 | 4 | 48 |
3 | Факел | 19 | 15 | 4 | 43 |
4 | Белогорье | 20 | 14 | 6 | 42 |
5 | Зенит СПб | 19 | 14 | 5 | 41 |
6 | Локомотив | 19 | 14 | 5 | 40 |
7 | Динамо | 20 | 10 | 10 | 30 |
8 | Урал | 20 | 8 | 12 | 22 |
9 | Газпром-Югра | 20 | 7 | 13 | 24 |
10 | Нова | 20 | 7 | 13 | 23 |
11 | Енисей | 20 | 6 | 14 | 19 |
12 | Динамо-ЛО | 20 | 5 | 15 | 16 |
13 | Югра-Самотлор | 20 | 3 | 17 | 8 |
14 | Ярославич | 20 | 1 | 19 | 4 |
№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Беркуты Урала | 5 | 5 | 0 | 15 |
2 | Зенит-УОР | 5 | 3 | 2 | 10 |
3 | Факел мол. | 5 | 3 | 2 | 9 |
4 | Локомотив-ЦИВС | 5 | 3 | 2 | 7 |
5 | Динамо-Олимп | 5 | 1 | 4 | 3 |
6 | Кузбасс-2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
№ | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Северянка | 12 | 9 | 3 | 26 |
2 | Самрау-УГНТУ | 8 | 8 | 0 | 22 |
3 | Приморочка | 10 | 7 | 3 | 23 |
4 | Спарта | 8 | 7 | 1 | 20 |
5 | Тюмень-ТюмГУ | 10 | 6 | 4 | 20 |
6 | Тулица | 8 | 6 | 2 | 19 |
7 | ЮЗГУ-Атом | 8 | 4 | 4 | 12 |
8 | Динамо-Казань-УОР | 12 | 4 | 8 | 12 |
9 | Олимп | 12 | 3 | 9 | 8 |
10 | Липецк-Индезит | 8 | 3 | 5 | 7 |
11 | Импульс | 12 | 2 | 10 | 7 |
12 | Луч | 12 | 1 | 11 | 4 |
НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИИ
Комментариев нет